Zorgtoeslag per maand 2016?
Hoeveel zorgtoeslag kan ik per maand krijgen in 2016? En wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald?
Op deze pagina vind je precies hoeveel euro zorgtoeslag je per maand kunt krijgen in 2016, en wanneer de zorgtoeslag per maand zal worden uitbetaald.
Zorgtoeslag per maand 2016: hoeveel euro krijg ik?
In het onderstaande overzicht zie je precies hoeveel euro zorgtoeslag jij per maand kunt krijgen in 2016.
Inkomen tot | Alleenstaand
Bedrag per maand |
Met toeslagpartner
Bedrag per maand |
||
---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
€ 19.000 | € 83 | € 78 | € 158 | € 149 |
€ 19.500 | € 83 | € 78 | € 158 | € 148 |
€ 20.000 | € 80 | € 72 | € 156 | € 143 |
€ 20.500 | € 74 | € 66 | € 150 | € 137 |
€ 21.000 | € 69 | € 61 | € 144 | € 132 |
€ 21.500 | € 63 | € 55 | € 139 | € 126 |
€ 22.000 | € 58 | € 50 | € 133 | € 120 |
€ 22.500 | € 52 | € 44 | € 128 | € 115 |
€ 23.000 | € 46 | € 38 | € 122 | € 109 |
€ 23.500 | € 41 | € 33 | € 116 | € 104 |
€ 24.000 | € 35 | € 27 | € 111 | € 98 |
€ 24.500 | € 30 | € 22 | € 105 | € 93 |
€ 25.000 | € 24 | € 16 | € 100 | € 87 |
€ 25.500 | € 18 | € 11 | € 94 | € 81 |
€ 26.000 | € 13 | € 5 | € 88 | € 76 |
€ 26.500 | € 7 | € 0 | € 83 | € 70 |
€ 27.000 | € 2 | € 77 | € 65 | |
€ 27.500 | € 72 | € 59 | ||
€ 28.000 | € 66 | € 53 | ||
€ 28.500 | € 60 | € 48 | ||
€ 29.000 | € 55 | € 42 | ||
€ 29.500 | € 49 | € 37 | ||
€ 30.000 | € 44 | € 31 | ||
€ 30.500 | € 38 | € 26 | ||
€ 31.000 | € 32 | € 20 | ||
€ 31.500 | € 27 | € 14 | ||
€ 32.000 | € 21 | € 9 | ||
€ 32.500 | € 16 | € 3 | ||
€ 33.000 | € 10 | |||
€ 33.500 | € 4 |
Zoals je ziet is de zorgtoeslag in 2016 met een paar euro omhoog gegaan en krijg je dus meer zorgtoeslag per maand.
Wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald in 2016?
Hieronder vind je de datums waarop de zorgtoeslag in 2016 wordt uitbetaald.
Toeslag voor de maand | Uitbetaling |
---|---|
Januari | 21 december 2015 |
Februari | 20 januari 2016 |
Maart | 22 februari 2016 |
April | 21 maart 2016 |
Mei | 20 april 2016 |
Juni | 20 mei 2016 |
Juli | 20 juni 2016 |
Augustus | 20 juli 2016 |
September | 22 augustus 2016 |
Oktober | 20 september 2016 |
November | 20 oktober 2016 |
December | 21 november 2016 |
Er wordt dus altijd rond de 20e van de maand uitbetaald.
Krijg jij wel genoeg zorgtoeslag per maand?
Er zijn veel mensen die te veel of te weinig zorgtoeslag per maand krijgen.
Dit komt doordat ze niet goed hebben berekend hoeveel euro zorgtoeslag ze per maand recht op hebben. Ze krijgen dan vaak te weinig, of juist te veel, en moeten dit aan het eind van het jaar terugbetalen.
Je doet er daarom goed aan om je recht op zorgtoeslag eens goed te laten berekenen.
Dit kun je gratis doen door mensen die hier verstand van hebben.
Het enige wat je hoeft te doen is je gegevens in te vullen, en zij doen de rest.
Zo weet je zeker dat je elke maand het juiste bedrag aan zorgtoeslag gestort krijgt.